Optimist | |
---|---|
Herkunftsland | USA |
Konstrukteur | Clark Mills |
Länge | 2,30 m |
Breite | 1,10 m |
Segelfläche | 3,50 m² |
Vorgestellt 1947, eine der einfachsten Segeljollen für Kinder. In über 50 Ländern verbreitet. Schätzungsweise wurden etwa 250.000 davon gebaut, davon viele in Selbstbau. Das einfache Rigg und die leichte Handhabung sorgen für bleibende Beliebtheit. |
Laser | |
---|---|
Herkunftsland | Kanada |
Konstrukteur | Bruce Kirby & Ian Bruce |
Länge | 4,20 m |
Breite | 1,40 m |
Segelfläche | 7,10 m² |
Konstruiert 1969, kann auf dem Autodach transportiert werden. Einhand-Jolle, leicht zu segeln. Bis auf die Farbe sind alle Boote gleich. Seit Produktionsbeginn 1971 sind beeindruckende 127.000 Stück gebaut worden |
Sailhorse | |
---|---|
Herkunftsland | Holland |
Konstrukteur | Yachtwerft Gebr. de Kloet B.V. |
Länge | 6,00 m |
Breite | 2,00 m |
Cockpit | 3,22 x 1,33 m |
Tiefgang | 0,35 / 0,90 m |
Höhe über Wasser | 8,30 m |
Gewicht Ballastkiel | 185 kg |
Verdrängung | 540 kg |
Segelfläche | Groß 13,9 m² Fock 7,20 m² Genua 10,80 m² Spinnaker 25,00 m² |
Gebaut seit 1988 |
470er | |
---|---|
Herkunftsland | Frankreich |
Design | André Cornu |
Länge | 4,70 m |
Breite | 1,65 m |
Segelfläche | 13 m² |
Eines der ersten Boote, das auch am Wind in Gleitfahrt kommt. Bei Jugend beliebt, da von zwei Crewmitgliedern mit Gesamtgewicht zwischen 110 und 145 Kilogramm gesegelt. |